Rankings
Largest agriculture & fishing companies in Romania
Ranked by revenue. 50,211 active companies in Romania.
| # | Company | Revenue | Net income | City | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadra Commodities Romania S.R.L. | €95.8M | €1.2M | Bucureşti Sectorul 1 | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 2 | Maria Cereale SRL | €53.4M | €-355K | Municipiul Constanţa | Activități auxiliare pentru producția vegetală |
| 3 | PK Sepia S.R.L. | €41.7M | €913K | Bucureşti Sectorul 2 | Activități de servicii anexe silviculturii |
| 4 | PK Violet SRL | €38.3M | €4.8M | Bucureşti Sectorul 2 | Activități de servicii anexe silviculturii |
| 5 | Maxime Prime S.R.L. | €37.7M | €105K | Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 6 | DD Cereal S.R.L. | €36.5M | €31K | Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 7 | Formtrade S.R.L. | €35.6M | €-84K | Bucureşti Sectorul 3 | Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor |
| 8 | Agroland Megastore S.R.L. | €32.3M | €78K | Municipiul Timişoara | Creșterea păsărilor |
| 9 | Câmpuri Aurii Cooperativa Agricolă | €31.9M | €56K | Sat Sascut, Comuna Sascut | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 10 | Câmpuri Aurii Cooperativa Agricolă | €31.9M | €56K | Municipiul Vaslui | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) |
| 11 | Lucky Tradex S.R.L. | €30.5M | €909K | Bucureşti Sectorul 2 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 12 | Soybean And Mays Prod Cooperativă Agricolă | €26.8M | €390K | Sat Broscăuţi, Comuna Broscăuţi | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase |
| 13 | Tanigrain S.R.L. | €25.7M | €22K | Municipiul Constanţa | Activități auxiliare pentru producția vegetală |
| 14 | Tinoasa Cooperativa Agricolă | €24.8M | €21K | Sat Călineşti, Comuna Călineşti | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 15 | Agro Hub Team S.R.L. | €24.8M | €201K | Sat Corneşti, Comuna Orţisoara | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 16 | Luxstep Services S.R.L. | €24.5M | €50K | Bucureşti Sectorul 2 | Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor |
| 17 | Eco Petroleum S.A. | €24.3M | €-1.7M | Bucureşti Sectorul 4 | Activități auxiliare pentru creșterea animalelor |
| 18 | Smag Trading S.R.L. | €22.5M | €525K | Municipiul Constanţa | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 19 | Managro Grains Mco SRL | €20.5M | €543K | Municipiul Galaţi | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 20 | Bovag S.R.L. | €19.9M | €59K | Municipiul Oradea | Creșterea bovinelor de lapte |
| 21 | Nick Activ Total S.R.L. | €18.6M | €521K | Municipiul Buzău | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 22 | Pajo Animal Feed S.R.L. | €18.3M | €95K | Municipiul Târgu Jiu | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
| 23 | Styh A & A SRL | €17.9M | €3.0M | Bucureşti Sectorul 3 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| 24 | Benorm Agri S.R.L. | €17.1M | €1.3M | Sat Băbeni-Olteţu, Comuna Diculeşti | Creșterea porcinelor |
| 25 | Cereal Landmar SRL | €17.0M | €209K | Municipiul Botoşani | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
Source: official European registries. Latest published annual accounts, converted to euros.
Reference
Other rankings
Get in touch
Need this data for your own screening?
We cover official company registers across Europe and beyond. Tell us the market and the criteria you work with, and we will show you what is available.