Classements
Les plus grandes entreprises de télécommunications et médias en Lituanie
Classées par chiffre d'affaires. 1 962 entreprises actives recensées en Lituanie.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinted, UAB | 739,9 M€ | 65,7 M€ | Vilnius | |
| 2 | Uab "Tele2" | 355,4 M€ | 113,1 M€ | Vilnius | |
| 3 | UAB "Bitė Lietuva" | 334,1 M€ | 69,7 M€ | Vilnius | |
| 4 | UAB "Nordcurrent Group" | 65,6 M€ | 4,5 M€ | Vilnius | |
| 5 | UAB "Keto Diets" | 37,1 M€ | -1,9 M€ | Vilnius | |
| 6 | UAB All Media Lithuania | 35,7 M€ | 12,8 M€ | Vilnius | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Cgates" | 31,4 M€ | 3,1 M€ | Vilnius | |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS" | 30,5 M€ | 3,4 M€ | Vilnius | |
| 9 | Humbility UAB | 26,6 M€ | 17,6 M€ | Vilnius | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIAFON" | 22,0 M€ | 2,4 M€ | Vilnius | |
| 11 | UAB "Mokymosi turinio sprendimai" | 21,9 M€ | 3,3 M€ | Vilnius | |
| 12 | Uab "Forum Cinemas" | 20,4 M€ | 3,3 M€ | Vilnius | |
| 13 | UAB "Game Insight" | 19,9 M€ | 648 k€ | Vilnius | |
| 14 | UAB "Eskimi" | 18,2 M€ | 2,1 M€ | Vilnius | |
| 15 | Mediafon Carrier Services, UAB | 16,6 M€ | 2,0 M€ | Vilnius | |
| 16 | UAB "Perfect Wellness Solutions" | 15,3 M€ | 2,3 M€ | Vilnius | |
| 17 | UAB "TV Žaidimai" | 15,1 M€ | 1,1 M€ | Vilnius | |
| 18 | UAB "Greatness" | 14,5 M€ | -6,1 M€ | Vilnius | |
| 19 | UAB "Perlas Finance" | 13,7 M€ | 5,8 M€ | Vilnius | |
| 20 | UAB "Lantelis" | 13,0 M€ | 127 k€ | Klaipėda | |
| 21 | UAB "Invicta Media" | 12,7 M€ | -558 € | Vilnius | |
| 22 | Apollo Kinas, UAB | 11,9 M€ | 559 k€ | Vilnius | |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO ŽINIOS" | 10,6 M€ | 887 k€ | Vilnius | |
| 24 | UAB "Softera Baltic" | 10,6 M€ | 1,3 M€ | Kaunas | |
| 25 | UAB Joggo | 10,5 M€ | 2,5 M€ | Vilnius |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.