Classements
Les plus grandes entreprises de finance et assurance en Lituanie
Classées par chiffre d'affaires. 1 924 entreprises actives recensées en Lituanie.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" | 8,02 Md€ | — | Vilnius | |
| 2 | Revolut Holdings Europe UAB | 1,81 Md€ | 23,3 M€ | Vilnius | |
| 3 | Pinetree Capital UAB | 1,73 Md€ | 123,0 M€ | Vilnius | |
| 4 | UAB Darius Zubas Holding | 1,69 Md€ | 32,7 M€ | Vilnius | |
| 5 | Willgrow UAB | 1,46 Md€ | 50,4 M€ | Vilnius | |
| 6 | UAB "BTL Holding" | 412,3 M€ | 193 k€ | Kaunas | |
| 7 | UAB "KS Investicija" | 357,4 M€ | 8,1 M€ | Vilnius | |
| 8 | Uab "Agp Investments" | 353,4 M€ | 49,3 M€ | Vilnius | |
| 9 | Imlitex Holdings, UAB | 306,1 M€ | -1,9 M€ | Kaunas | |
| 10 | UAB "PJK Fondas" | 283,2 M€ | 20,3 M€ | Vilniaus r. sav. | |
| 11 | DD Investicija, UAB | 187,6 M€ | 12,9 M€ | Vilniaus m. sav. | |
| 12 | UAB Inter Krasta Luxury | 174,9 M€ | 9,0 M€ | Vilnius | |
| 13 | GetJet Group, UAB | 173,2 M€ | 11,4 M€ | Vilnius | |
| 14 | Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | 171,7 M€ | — | Vilnius | |
| 15 | UAB "Adampolis holding" | 161,2 M€ | 6,3 M€ | Kaunas | |
| 16 | "Kinera", UAB | 156,3 M€ | -15 k€ | Vilnius | |
| 17 | UAB GO Competence Center | 139,9 M€ | -1,5 M€ | Vilnius | |
| 18 | UAB "PVVG Holding" | 124,9 M€ | 15,0 M€ | Vilnius | |
| 19 | Bifinity UAB | 124,0 M€ | — | Vilnius | |
| 20 | Uab Zen.Com | 93,9 M€ | 24,7 M€ | Vilnius | |
| 21 | UAB "Biosantara" | 74,0 M€ | 20,8 M€ | Vilnius | |
| 22 | "Swedbank lizingas", UAB | 70,7 M€ | — | Vilnius | |
| 23 | UAB Alwark Group | 68,8 M€ | 791 k€ | Vilnius | |
| 24 | Volungė Holdings UAB | 65,6 M€ | 4,8 M€ | Vilnius | |
| 25 | "Gulbelės" grupė, UAB | 63,3 M€ | 3,0 M€ | Šakiai |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.