Classements
Les plus grandes entreprises de conseil et services aux entreprises en Lituanie
Classées par chiffre d'affaires. 12 303 entreprises actives recensées en Lituanie.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxima Grupė, Uab | 6,10 Md€ | 248,4 M€ | Vilnius | |
| 2 | Euroapotheca, Uab | 1,66 Md€ | — | Vilnius | |
| 3 | MG grupė, UAB | 869,2 M€ | 32,9 M€ | Vilnius | |
| 4 | UAB "ACME Grupė" | 810,8 M€ | 10,2 M€ | Kaunas | |
| 5 | UAB "Modus Grupė" | 455,0 M€ | 5,0 M€ | Vilnius | |
| 6 | BTL Group UAB | 424,4 M€ | 7,4 M€ | Kaunas | |
| 7 | UAB "Lag&d" | 400,6 M€ | 16,8 M€ | Vilnius | |
| 8 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 396,5 M€ | 37,0 M€ | Vilnius | |
| 9 | UAB Nordex Lithuania | 370,9 M€ | 7,1 M€ | Vilnius | |
| 10 | Everwest Group UAB | 327,7 M€ | -1,3 M€ | Vilniaus r. sav. | |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Wood Invest" | 316,8 M€ | 24,3 M€ | Klaipėda | |
| 12 | UAB "Fegda grupė" | 294,7 M€ | 34,8 M€ | Vilnius | |
| 13 | UAB "Unit Invest" | 290,1 M€ | 9,2 M€ | Vilnius | |
| 14 | Biovela Holding, Uab | 282,2 M€ | 3,2 M€ | Vilnius | |
| 15 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 272,9 M€ | -1,5 M€ | Kaunas | |
| 16 | UAB Vingis Invest | 231,2 M€ | 7,2 M€ | Vilnius | |
| 17 | UAB "Romos holdingas" | 138,2 M€ | 12,9 M€ | Kaunas | |
| 18 | UAB "Infes" | 108,1 M€ | 13,5 M€ | Vilnius | |
| 19 | UAB Areus holding | 91,7 M€ | 3,2 M€ | Kaunas | |
| 20 | UAB "Areus" | 88,3 M€ | 1,2 M€ | Vilnius | |
| 21 | UAB "Ignitis renewables" | 85,0 M€ | -13,5 M€ | Vilnius | |
| 22 | Uab "7 Games Holding" | 79,9 M€ | 30,0 M€ | Kaunas | |
| 23 | adtech lt, UAB | 79,9 M€ | 14,2 M€ | Vilnius | |
| 24 | UAB "Saugos investicijų biuras" | 75,6 M€ | 1,5 M€ | Vilnius | |
| 25 | UAB "Elka investicija" | 75,2 M€ | 6,5 M€ | Klaipėda |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.