Classements
Les plus grandes entreprises de arts, sport et loisirs en Lituanie
Classées par chiffre d'affaires. 4 810 entreprises actives recensées en Lituanie.
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Résultat net | Ville | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uab "Olifėja" | 110,0 M€ | 7,5 M€ | Vilnius | |
| 2 | Uab "Top Sport" | 104,6 M€ | 49,4 M€ | Kaunas | |
| 3 | Uab "Olympic Casino Group Baltija" | 41,1 M€ | 6,3 M€ | Vilnius | |
| 4 | "Euloto", UAB | 38,3 M€ | 2,0 M€ | Vilnius | |
| 5 | UAB "Amber Gaming" | 21,9 M€ | 4,4 M€ | Vilnius | |
| 6 | Lošimų strateginė grupė, UAB | 21,6 M€ | 4,4 M€ | Vilnius | |
| 7 | UAB "Tete-a-tete" kazino | 20,7 M€ | 667 k€ | Kaunas | |
| 8 | UAB "Gym Plius" | 16,7 M€ | 3,0 M€ | Vilnius | |
| 9 | VšĮ "Žalgirio krepšinio centras" | 15,4 M€ | -269 k€ | Kaunas | |
| 10 | Uab "Vsga" | 10,3 M€ | 352 k€ | Vilnius | |
| 11 | Viešoji įstaiga "Greičio spektras" | 9,7 M€ | 462 k€ | Vilnius | |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "UNIGAMES" | 9,5 M€ | 719 k€ | Vilnius | |
| 13 | L Tips Agency LT, UAB | 8,2 M€ | 1,0 M€ | Vilnius | |
| 14 | Gym LT, UAB | 7,2 M€ | 616 k€ | Vilnius | |
| 15 | UAB "Live Nation Lietuva" | 6,5 M€ | 745 k€ | Vilnius | |
| 16 | UAB "Bravo events" | 5,7 M€ | 205 k€ | Vilnius | |
| 17 | UAB "NP grupė" | 5,7 M€ | 727 k€ | Vilnius | |
| 18 | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 5,3 M€ | 308 k€ | Vilnius | |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCENOS TECHNINIS SERVISAS" | 5,2 M€ | 50 k€ | Vilnius | |
| 20 | UAB "Vandens parkas" | 5,1 M€ | 213 k€ | Vilnius | |
| 21 | UAB "Limonas" | 4,9 M€ | -2 k€ | Vilnius | |
| 22 | UAB "Baltic Bet" | 4,7 M€ | -589 k€ | Vilnius | |
| 23 | UAB Production house international | 4,7 M€ | -206 k€ | Vilnius | |
| 24 | Uab "Vs Fitness" | 4,6 M€ | 377 k€ | Klaipėda | |
| 25 | UAB "Hortivita" | 4,5 M€ | 79 k€ | Gargždai |
Source : registres officiels européens. Derniers comptes annuels publiés, convertis en euros.
Référence
Autres classements
Nous contacter
Besoin de ces données pour vos propres recherches ?
Nous couvrons les registres officiels d'entreprises en Europe et au-delà. Dites-nous le marché et les critères qui vous intéressent, nous vous montrerons ce qui est disponible.